Modern shape appeals to many tastes
Specifications
| Weight: | 2.395 DWT (3.72 grams) |
| Primary Stone Type: | Diamond |
| Primary Stone Count: | 1-stone |
| Approx. Top Dimensions: | 17.4 mmx17.44 mm |
| Primary Stone Size: | 6 x 4 mm |
| Primary Stone Shape: | Pear |
| Surface Finish: | Polished |
| Plating Type: | Rhodium-Plated |
| Gender: | Ladies |
| Approx. Shank Base Width: | 1.95 mm |
| Approx. Shank Base Thickness: | 1.67 mm |
| Ring Fit: | Standard |
| Selling Unit of Measure: | EA |
| Material: | Gold |
| Approx. Top Height: | 3.47 mm |
| Approx. Finger Size: | 7 |
Comes Set With
| Quantity | Stone |
|---|---|
| 1 | .33 Ct (.30 - .38), SI2-SI3 PEAR SHAPE FACETED GHI GENUINE DIAMOND |
| 4 | 00.80 MM (00.80 - 00.94) Full Cut, I1 ROUND FULL CUT G-H GENUINE DIAMOND |
| 2 | 01.00 MM (00.95 - 01.05) Faceted, I1 ROUND FACETED GH GENUINE BOM DIAMOND |
| 6 | 01.00 MM (00.95 - 01.15) Full Cut, I1 ROUND FULL CUT G-H GENUINE DIAMOND |
| 5 | 01.20 MM (01.16 - 01.23) Full Cut, I1 ROUND FULL CUT G-H GENUINE DIAMOND |
| 1 | 02.40 MM (02.24 - 02.43) Full Cut, I1 ROUND FULL CUT G-H GENUINE DIAMOND |
Ergonomic design ensures effortless wear