Designed to blend rather than compete
Specifications
| Weight: | 2.0749 DWT (3.23 grams) |
| Approx. Finger Size: | 7 |
| Approx. Top Height: | 2.48 mm |
| Material: | Gold |
| Selling Unit of Measure: | EA |
| Ring Fit: | Standard |
| Approx. Shank Base Thickness: | 1.7 mm |
| Approx. Shank Base Width: | 1.82 mm |
| Gender: | Ladies |
| Plating Type: | Rhodium-Plated |
| Surface Finish: | Polished |
| Primary Stone Shape: | Pear |
| Primary Stone Size: | 3 x 2 mm |
| Diamond Clarity: | SI2-SI3, I1 |
| Diamond Color: | GHI, G-H |
| Total Diamond Carat Weight: | 1/5 CTW |
| Approx. Top Dimensions: | 5.31 mm |
| Primary Stone Type: | Diamond |
Comes Set With
| Quantity | Stone |
|---|---|
| 1 | .80 MM (.75 - .84) Faceted, I1 ROUND FACETED GH GENUINE BOM DIAMOND |
| 4 | 01.00 MM (00.95 - 01.15) Full Cut, I1 ROUND FULL CUT G-H GENUINE DIAMOND |
| 1 | 01.50 MM (01.41 - 01.55) Full Cut, I1 ROUND FULL CUT G-H GENUINE DIAMOND |
| 1 | 01.70 MM (01.56 - 01.80) Full Cut, I1 ROUND FULL CUT G-H GENUINE DIAMOND |
| 1 | 03.00x02.00 MM Faceted, SI1 PEAR SHAPE FACETED GHI GENUINE DIAMOND |
| 1 | 04.00 X 02.00 MM Faceted, I1 MARQUISE FACETED GHI GENUINE DIAMOND |
This ring complements your individual style